Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Top Ten Contest ODX


144 MHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
08-Jul-2007 11:11 144 MHz EA7HG 59 59 IM87CS 2169
18-Jun-2006 10:34 144 MHz EA1BBE 59 59 IN62BH 2143
18-Jun-2006 10:39 144 MHz EA1DKV/P 59 59 IN53SH 2130
06-Sep-2003 14:46 144 MHz EA2DR/P 59 59 IN83FE 1788
18-Nov-2001 08:38 144 MHz F6CGJ 59 59 IN78RK 1647
18-Nov-2001 10:10 144 MHz F6DKW 59 59 IN85KS 1632
07-Jul-2001 18:29 144 MHz F5HRY/P 59 59 IN78VI 1625
18-Jun-2006 10:11 144 MHz F0EJW 59 59 IN78VK 1623
18-Nov-2001 08:01 144 MHz GM4JJJ 59 59 IO86GB 1617
16-Sep-2007 08:35 144 MHz G4ALY 59 59 IO70VL 1591

432 MHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
16-Sep-2007 08:59 432 MHz G3LTF 59 57 IO91GG 1395
16-Sep-2007 08:57 432 MHz F1ISM 59 59 JN09VK 1173
07-Oct-2007 05:17 432 MHz PA6NL 559 529 JO21BX 1020
07-Oct-2007 09:17 432 MHz PA2M 599 559 JO21IP 974
04-Jul-2010 12:25 432 MHz I0FHZ 55 55 JN62AP 881
04-Jul-2010 07:56 432 MHz PA2CHR 55 55 JO32DB 877
06-Oct-2007 23:21 432 MHz PA3EXV 59 59 JO32KQ 861
01-May-2010 15:58 432 MHz IQ8BI/6 559 59 JN72BE 857
16-Sep-2007 08:20 432 MHz LX2LA 59 59 JN39CP 854
06-May-2007 13:00 432 MHz DL0AAN 59 59 JO30ER 845

1.3 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
16-Sep-2007 08:28 1.3 GHz LX2LA 51 51 JN39CP 854
07-Oct-2006 23:06 1.3 GHz DR5A 559 599 JO30EM 843
07-May-2005 17:07 1.3 GHz DK3OS 59 59 JO30EM 843
02-May-2010 08:25 1.3 GHz DF0MU 559 559 JO32PC 813
07-Mar-2010 12:23 1.3 GHz DH8AG 559 599 JO31RL 784
04-May-2008 06:11 1.3 GHz IK4ADE 55 59 JN54OE 778
05-Jun-2005 11:51 1.3 GHz I4LCK/4 559 519 JN54PD 777
06-May-2006 20:49 1.3 GHz IZ4BEH/4 559 559 JN54TF 753
04-May-2008 07:39 1.3 GHz SK7MW 599 559 JO65MJ 748
08-Oct-2006 11:34 1.3 GHz T7/IZ4BEH 599 559 JN63FW 741

2.3 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
01-May-2010 16:51 2.3 GHz DR5A 599 599 JO30EM 843
01-May-2010 14:41 2.3 GHz IZ4BEH 559 559 JN54VK 727
02-May-2010 08:54 2.3 GHz DK0ZB 559 559 JO42ID 723
15-Oct-2006 08:35 2.3 GHz DL1SUN 519 519 JO53PN 658
01-May-2010 14:26 2.3 GHz IK3COJ 599 559 JN65BN 616
04-Jul-2010 12:26 2.3 GHz IK3GHY 599 599 JN65DM 610
03-Jun-2007 06:48 2.3 GHz DK6AS 599 519 JO52JJ 608
01-Jul-2006 21:48 2.3 GHz DL0GTH 599 559 JO50JP 536
15-Apr-2007 10:56 2.3 GHz DK2GR 55 55 JN59IE 532
07-Oct-2006 15:58 2.3 GHz DF0YY 599 559 JO62GD 493

3.4 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
06-Mar-2010 20:09 3.4 GHz DK0NA 559 529 JO50TI 472
08-Jul-2007 11:02 3.4 GHz S57C 559 559 JN76PB 424
03-Jun-2007 10:47 3.4 GHz S50C 519 599 JN76JG 424
03-Jun-2006 15:50 3.4 GHz DM7A 599 559 JO60LK 382
01-May-2010 20:13 3.4 GHz OK1AIY/P 599 559 JO60LJ 381
04-Jul-2004 09:58 3.4 GHz OK1KIR 559 559 JO60PM 362
01-May-2010 15:56 3.4 GHz OK1KIM 599 599 JO60RN 352
08-Jul-2007 08:47 3.4 GHz OK2ES 599 519 JO60RN 352
05-May-2007 22:10 3.4 GHz OL4A 599 539 JO60RN 352
01-May-2010 19:41 3.4 GHz S59P 599 599 JN86AO 344

5.7 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
03-Jul-2010 14:35 5.7 GHz IK3COJ 559 559 JN65BN 616
03-Jul-2010 15:25 5.7 GHz S55M 599 59S JN65XM 529
17-Jun-2007 09:53 5.7 GHz DB6NT 55 519 JO50TI 472
03-Jul-2010 23:30 5.7 GHz DK0NA 59 59 JO50TI 472
17-Jun-2007 10:30 5.7 GHz DL6NCI 559 559 JO50VI 460
03-Jul-2010 22:02 5.7 GHz DF0MTL 559 559 JO61JF 425
05-May-2007 15:18 5.7 GHz S50C 559 599 JN76JG 424
06-Jun-2004 13:54 5.7 GHz DL0TUD 599 559 JO60LK 382
01-Oct-2005 20:53 5.7 GHz DM7A 559 539 JO60LK 382
04-Jul-2010 12:56 5.7 GHz OK1VEI 55 55 JN69JJ 380

10 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
06-May-2007 12:01 10 GHz I4XCC 55S 55S JN63GV 741
03-Jul-2010 14:07 10 GHz I6XCK 55 55 JN63QO 736
03-Jul-2010 20:51 10 GHz I6CXB 59 59 JN63RO 733
03-Jul-2010 14:34 10 GHz IZ4BEH 599 559 JN54VK 727
04-Jul-2009 15:56 10 GHz DJ5NQ 599 599 JN47QU 659
03-Jul-2010 15:11 10 GHz 9A1ACD 559 579 JN64VU 598
04-Jul-2009 17:46 10 GHz DM7A/P 599 59S JO74AA 583
04-Jul-2010 12:20 10 GHz DL7QY 599 59S JN59BD 575
03-Jul-2010 20:22 10 GHz 9A1IST 559 599 JN75BA 569
04-Jul-2009 17:54 10 GHz DG2DAA 59 59 JO62GU 543

 Band QSO 
144 MHz65318
432 MHz10364
1.3 GHz4041
2.3 GHz416
3.4 GHz138
5.7 GHz227
10 GHz927
Total
Logs 714
QSO 81431

Provozní aktiv 8
Alpe Adria
Polní den

Provozní aktiv 9
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
64560

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA