Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Top Ten Contest ODX


144 MHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
08-Jul-2007 11:11 144 MHz EA7HG 59 59 IM87CS 2169
18-Jun-2006 10:34 144 MHz EA1BBE 59 59 IN62BH 2143
18-Jun-2006 10:39 144 MHz EA1DKV/P 59 59 IN53SH 2130
06-Sep-2003 14:46 144 MHz EA2DR/P 59 59 IN83FE 1788
18-Nov-2001 08:38 144 MHz F6CGJ 59 59 IN78RK 1647
18-Nov-2001 10:10 144 MHz F6DKW 59 59 IN85KS 1632
07-Jul-2001 18:29 144 MHz F5HRY/P 59 59 IN78VI 1625
18-Jun-2006 10:11 144 MHz F0EJW 59 59 IN78VK 1623
18-Nov-2001 08:01 144 MHz GM4JJJ 59 59 IO86GB 1617
16-Sep-2007 08:35 144 MHz G4ALY 59 59 IO70VL 1591

432 MHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
16-Sep-2019 09:30 432 MHz G7RAU 59 59 IN79JX 1667
16-Sep-2019 09:57 432 MHz G4LOH 59 59 IO70JC 1666
16-Sep-2019 09:38 432 MHz F8DBF 55 59 IN78RI 1649
16-Sep-2019 09:55 432 MHz F6DBI 59 59 IN88IJ 1558
16-Sep-2007 08:59 432 MHz G3LTF 59 57 IO91GG 1395
16-Sep-2019 08:37 432 MHz G4FUF 599 599 JO01GN 1258
16-Sep-2007 08:57 432 MHz F1ISM 59 59 JN09VK 1173
16-Sep-2019 09:32 432 MHz F6DKW 59 59 JN18CS 1153
03-Mar-2013 10:16 432 MHz PI4Z 599 559 JO11WM 1029
07-Oct-2007 05:17 432 MHz PA6NL 559 529 JO21BX 1020

1.3 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
07-Jul-2013 07:14 1.3 GHz PA3AWJ 559 579 JO21GW 991
07-Jul-2013 07:04 1.3 GHz PI4GN 559 559 JO33II 900
07-Jul-2013 13:30 1.3 GHz HB9BAT/P 559 559 JN37KB 866
16-Sep-2007 08:28 1.3 GHz LX2LA 51 51 JN39CP 854
07-Oct-2006 23:06 1.3 GHz DR5A 559 599 JO30EM 843
07-May-2005 17:07 1.3 GHz DK3OS 59 59 JO30EM 843
07-Oct-2012 09:21 1.3 GHz TM2W 599 599 JN37NV 818
02-May-2010 08:25 1.3 GHz DF0MU 559 559 JO32PC 813
01-Jun-2019 05:44 1.3 GHz DL2YDS 599 599 JO32RG 808
02-Jun-2019 17:05 1.3 GHz DK5EZ 59 59 JO31NH 802

2.3 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
07-Jul-2013 07:20 2.3 GHz PA3AWJ 559 559 JO21GW 991
01-May-2010 16:51 2.3 GHz DR5A 599 599 JO30EM 843
06-May-2012 13:34 2.3 GHz DF0MU 519 519 JO32PC 813
01-May-2010 14:41 2.3 GHz IZ4BEH 559 559 JN54VK 727
02-May-2010 08:54 2.3 GHz DK0ZB 559 559 JO42ID 723
08-Jul-2012 06:54 2.3 GHz DK2ZF/P 559 559 JO43WJ 720
08-Mar-2015 15:05 2.3 GHz DJ5AR 599 559 JN49CV 710
04-Oct-2015 21:53 2.3 GHz DR9A 559 599 JN48EQ 709
06-Mar-2016 22:31 2.3 GHz DL3IAE 559 559 JN49DG 706
04-Jun-2017 23:08 2.3 GHz DR5T 599 599 JN47KW 692

3.4 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
03-Jun-2017 08:43 3.4 GHz DL3IAE 599 599 JN49DG 706
01-Jun-2019 08:43 3.4 GHz DK0NA/P 599 599 JO50JP 536
02-Oct-2010 20:02 3.4 GHz DL0GTH 559 559 JO50JP 536
02-Jul-2017 14:00 3.4 GHz DK1KC/P 599 539 JN58QH 502
04-Jun-2017 15:34 3.4 GHz DF0YY 599 599 JO62GD 493
01-Oct-2011 14:55 3.4 GHz DJ5NQ 59 59 JO50TI 472
06-Mar-2010 20:09 3.4 GHz DK0NA 559 529 JO50TI 472
01-Oct-2011 19:26 3.4 GHz DB6NT 59 59 JO50VJ 461
03-Oct-2010 07:57 3.4 GHz DL6NCI 559 529 JO50VI 460
02-Jun-2018 13:38 3.4 GHz 9A2SB 599 599 JN95GM 433

5.7 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
03-Jul-2010 14:35 5.7 GHz IK3COJ 559 559 JN65BN 616
06-Jun-2015 13:28 5.7 GHz DL7QY 559 52S JN59BD 575
03-Oct-2010 12:58 5.7 GHz DL0GTH 599 559 JO50JP 536
01-Jun-2019 08:53 5.7 GHz DK0NA/P 599 599 JO50JP 536
03-Jul-2010 15:25 5.7 GHz S55M 599 59S JN65XM 529
07-Jul-2012 20:44 5.7 GHz DF0YY 559 519 JO62GD 493
17-Jun-2007 09:53 5.7 GHz DB6NT 55 519 JO50TI 472
03-Mar-2018 11:44 5.7 GHz DL0GTH/P 599 599 JO50TI 472
03-Jul-2010 23:30 5.7 GHz DK0NA 59 59 JO50TI 472
17-Jun-2007 10:30 5.7 GHz DL6NCI 559 559 JO50VI 460

10 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
06-Jul-2019 11:32 10 GHz IQ1KW 599 599 JN34OP 975
06-Jul-2019 11:37 10 GHz IK2OFO 599 599 JN45PB 817
02-Oct-2011 10:12 10 GHz DF0MU 559 529 JO32PC 813
03-Oct-2010 12:05 10 GHz DC6UW 59 57 JO44VJ 792
03-Jun-2018 16:24 10 GHz IN3HOG 599 599 JN54QF 766
17-Jun-2019 13:20 10 GHz IK4JQW 55 59 JN54QF 766
06-May-2007 12:01 10 GHz I4XCC 55S 55S JN63GV 741
03-Jul-2010 14:07 10 GHz I6XCK 55 55 JN63QO 736
03-Jul-2010 20:51 10 GHz I6CXB 59 59 JN63RO 733
07-Jun-2015 18:51 10 GHz I4CVC 599 599 JN54VJ 731

 Band QSO 
144 MHz87185
432 MHz22193
1.3 GHz8058
2.3 GHz1501
3.4 GHz573
5.7 GHz672
10 GHz2994
Total
Logs 1279
QSO 123176

Polní den
Mikrovlnný závod
2. subregionál

Provozní aktiv 12
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
397431

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA